含み損に転落...1月18日 投資成績

とうとう、含み損になってしまいました。

保有銘柄が軒並み、下がってしまいました(T T)

含み損が5%を超えている銘柄があるので、明日の動きを見て、今後の

方針を決めます。

 

【現物株式】

奥村組(1833) 300株 4,755円 → 4,710円

アセアン50(2043) 17口 14,340円 → 14,340円

ジェネバ(3195) 2000株 597円 → 595円

シグマクシス(6088) 500株 1,398円 → 1,385円

アマダHD(6113) 100株 1,662円 → 1,639円

シスメックス(6869) 200株 8,920円 → 8,950円

三菱商(8058) 400株 3,264円 → 3,187円

ジシステム(9758) 500株 499円 → 487円

 

信用取引

デンカ(4061) 500株 4,495円 → 4,405円

マツダ(7261) 700株 1,586円 → 1,571.5円

三菱商(8058) 500株 3,264円 → 3,187円

住石HD(1514) 4600株 183円 → 181円

大気社(1979) 500株 3,865円 → 3,850円

 

明日、上昇することを期待します!