含み損に転落(・_・;) 1月30日 投資成績

昨日は午後9時過ぎに急に睡魔に襲われ、株式の結果を見ないで寝てしまい

ました...。

そして、今日、日経平均株価は一時400円以上の下落。

それに歩調を合わせるかのように、私の保有銘柄も軒並み下落。

あっという間に含み損を抱えてしまいました(涙)

 

【現物株式】 損益:+63,997円

奥村組(1833) 300株 4,835円 → 4,760円

アセアン50(2043) 37口 14,570円 → 14,500円

シグマクシス(6088) 500株 1,505円 → 1,490円

アマダHD(6113) 600株 1,655円 → 1,628円

昭和真空(6384) 400株 2,698円 → 2,586円

シスメックス(6869) 200株 8,930円 → 8,790円

三菱商(8058) 400株 3,141円 → 3,092円

 

信用取引

マツダ(7261) 700株 1,566円 → 1,553.5円

三菱商(8058) 500株 3,141円 → 3,092円

住石HD(1514) 4,600株 196円 → 184円

大気社(1979) 500株 3,875円 → 3,875円

Rみらい(3476) 10口 188,900円 → 186,500円

 

今後の投資をどうするか、思案のしどころです。

テクニカル分析のみに頼っていると収益が伸びませんね。

しっかりとファンダメンタルズ分析も身に付けます。

明日、反発があれば、いいな(祈)