1月17日 投資成績

昨日から今日にかけて、仮想通貨が急落しましたね。

ビットコインは一日で4割も下がったとか(・_・;)

いや~、もっていなくて良かったです。

リップルもめちゃくちゃ落ちてました。

しばらく、仮想通貨には手が出せません。

 

さて、今日の投資結果は、値下がりした銘柄が多く、プラスとマイナスがとんとんに

なった感じです。

 

【現物株式】

奥村組(1833) 300株 4,800円 → 4,755円

アセアン50(2043) 17口 14,380円 → 14,340円

ジェネバ(3195) 2000株 607円 → 597円

シグマクシス(6088) 500株 1,396円 → 1,398円

アマダHD(6113) 100株 1,641円 → 1,662円

シスメックス(6869) 200株 9,050円 → 8,920円

三菱商(8058) 400株 3,310円 → 3,264円

ジシステム(9758) 500株 新規購入 499円

 

信用取引

デンカ(4061) 500株 4,550円 → 4,495円

マツダ(7261) 700株 1,589円 → 1,586円

三菱商(8058) 500株 3,310円 → 3,264円

住石HD(1514) 4,600株 184円 → 183円

大気社(1979) 500株 3,845円 → 3,865円

 

今日の反動で明日は上がることを期待します!

シスメックスは天井かな~。