1月16日 投資成績

今日の日経平均株価は午後になって値上がりしましたが、私の保有銘柄は

あまり良くありませんでした。

 

【現物株式】

奥村組(1833) 300株 4,820円 → 4,800円

アセアン(2043) 17口 14,380円

ジェネバ(3195)2,000株 新規購入 607円

シグマクシス(6088) 500株 1,416円 → 1,396円

アマダHD(6113) 100株 1,649円 → 1,641円

シスメックス(6869) 200株 9,040円 → 9,050円

三菱商(8058) 400株 3,281円 → 3,310円

 

信用取引

デンカ(4061) 500株 4,535円 → 4,550円

マツダ(7261) 700株 1,574.5円 → 1,589円

三菱商(8058) 500株 3,281円 → 3,310円

住石HD(1514) 4,600株 182円 → 185円

大気社(1979) 500株 3,835円 → 3,835円

 

信用取引の銘柄は上昇したのは良かったです。

明日もこのまま上がれ!

新規購入の現物株式の「ジェネバ」は急騰を期待してます!